Courses.detail.introEasy
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 363 |
| 2 | 3 | 16 | 114 |
| 3 | 4 | 4 | 240 |
| 4 | 3 | 18 | 90 |
| 5 | 4 | 2 | 180 |
| 6 | 4 | 14 | 230 |
| 7 | 4 | 8 | 276 |
| 8 | 4 | 6 | 145 |
| 9 | 4 | 12 | 276 |
| Aller | 35 | · | 1 914 |
| 10 | 3 | 17 | 106 |
| 11 | 4 | 13 | 243 |
| 12 | 3 | 15 | 112 |
| 13 | 4 | 11 | 227 |
| 14 | 4 | 1 | 275 |
| 15 | 5 | 3 | 218 |
| 16 | 4 | 5 | 240 |
| 17 | 4 | 7 | 180 |
| 18 | 3 | 9 | 98 |
| Retour | 34 | · | 1 699 |
| Total | 69 | · | 3 613 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 363 | +16 | ✓ | |||
| 2 | 3 | 16 | 114 | +14 | ✓ | |||
| 3 | 4 | 4 | 240 | +15 | ✓ | |||
| 4 | 3 | 18 | 90 | +14 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 2 | 180 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 14 | 230 | +15 | ✓ | |||
| 7 | 4 | 8 | 276 | +15 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 6 | 145 | +15 | ✓ | |||
| 9 | 4 | 12 | 276 | +15 | ✓ | |||
| Aller | 35 | — | 1914 | 44 | /9 | /9 | ||
| 10 | 3 | 17 | 106 | +14 | ✓ | |||
| 11 | 4 | 13 | 243 | +15 | ✓ | |||
| 12 | 3 | 15 | 112 | +14 | ✓ | |||
| 13 | 4 | 11 | 227 | +15 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 1 | 275 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 5 | 3 | 218 | +16 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 5 | 240 | +15 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 7 | 180 | +15 | ✓ | |||
| 18 | 3 | 9 | 98 | +14 | ✓ | |||
| Retour | 34 | — | 1699 | 43 | /9 | /9 | ||
| Total | 69 | — | 3613 | 87 | /13 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Bretagne à explorer.