Courses.detail.introEasy
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 339 |
| 2 | 4 | 1 | 415 |
| 3 | 4 | 5 | 304 |
| 4 | 5 | 15 | 457 |
| 5 | 4 | 3 | 325 |
| 6 | 4 | 11 | 289 |
| 7 | 3 | 17 | 95 |
| 8 | 4 | 13 | 323 |
| 9 | 3 | 7 | 142 |
| Aller | 35 | · | 2 689 |
| 10 | 4 | 6 | 313 |
| 11 | 4 | 8 | 271 |
| 12 | 3 | 4 | 114 |
| 13 | 3 | 10 | 130 |
| 14 | 4 | 12 | 266 |
| 15 | 4 | 16 | 248 |
| 16 | 4 | 2 | 338 |
| 17 | 3 | 18 | 91 |
| 18 | 4 | 14 | 310 |
| Retour | 33 | · | 2 081 |
| Total | 68 | · | 4 770 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 339 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 1 | 415 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 4 | 5 | 304 | +15 | ✓ | |||
| 4 | 5 | 15 | 457 | +16 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 3 | 325 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 11 | 289 | +15 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 17 | 95 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 13 | 323 | +15 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 7 | 142 | +14 | ✓ | |||
| Aller | 35 | — | 2689 | 44 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | 6 | 313 | +15 | ✓ | |||
| 11 | 4 | 8 | 271 | +15 | ✓ | |||
| 12 | 3 | 4 | 114 | +14 | ✓ | |||
| 13 | 3 | 10 | 130 | +14 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 12 | 266 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 4 | 16 | 248 | +15 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 2 | 338 | +15 | ✓ | |||
| 17 | 3 | 18 | 91 | 3 | ✓ | |||
| 18 | 4 | 14 | 310 | +15 | ✓ | |||
| Retour | 33 | — | 2081 | 41 | /9 | /9 | ||
| Total | 68 | — | 4770 | 85 | /13 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Bretagne à explorer.