Courses.detail.introShort
Le club compte d'autres parcours : Golf de Saint-Malo - Surcouf (18 trous, par 72).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 245 |
| 2 | 5 | 4 | 379 |
| 3 | 3 | 6 | 126 |
| 4 | 5 | 3 | 427 |
| 5 | 4 | 7 | 324 |
| 6 | 5 | 5 | 421 |
| 7 | 3 | 2 | 181 |
| 8 | 4 | 1 | 310 |
| 9 | 3 | 9 | 126 |
| Total | 36 | · | 2 539 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 245 | 4 | ✓ | |||
| 2 | 5 | 4 | 379 | +16 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 6 | 126 | +14 | ✓ | |||
| 4 | 5 | 3 | 427 | +16 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 7 | 324 | 4 | ✓ | |||
| 6 | 5 | 5 | 421 | +16 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 2 | 181 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 1 | 310 | +15 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 9 | 126 | 3 | ✓ | |||
| Total | 36 | — | 2539 | 42 | /9 | /9 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Bretagne à explorer.