Courses.detail.introShort
Le club compte d'autres parcours : Golf de Caden - P&p K2 (9 trous, par 54).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 442 |
| 2 | 4 | 7 | 346 |
| 3 | 3 | 17 | 124 |
| 4 | 3 | 9 | 169 |
| 5 | 4 | 13 | 302 |
| 6 | 5 | 1 | 507 |
| 7 | 4 | 5 | 338 |
| 8 | 4 | 15 | 279 |
| 9 | 3 | 11 | 190 |
| Total | 35 | · | 2 697 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 442 | +16 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 7 | 346 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 17 | 124 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 3 | 9 | 169 | +14 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 13 | 302 | 4 | ✓ | |||
| 6 | 5 | 1 | 507 | +16 | ✓ | |||
| 7 | 4 | 5 | 338 | +15 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 15 | 279 | 4 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 11 | 190 | 3 | ✓ | |||
| Total | 35 | — | 2697 | 40 | /9 | /9 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Bretagne à explorer.