Golf Bluegreen la Domangere - Pitch And Putt compte 9 trous, par 54. Format idéal pour caser une partie courte sans sacrifier la qualité du travail.
Le club compte d'autres parcours : Golf Bluegreen la Domangere - Domangère (18 trous, par 71).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 70 |
| 2 | 3 | 4 | 50 |
| 3 | 3 | 7 | 80 |
| 4 | 3 | 16 | 60 |
| 5 | 3 | 13 | 80 |
| 6 | 3 | 1 | 50 |
| 7 | 3 | 11 | 70 |
| 8 | 3 | 5 | 60 |
| 9 | 3 | 8 | 50 |
| Total | 27 | · | 570 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 70 | 3 | ✓ | |||
| 2 | 3 | 4 | 50 | +14 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 7 | 80 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 3 | 16 | 60 | 3 | ✓ | |||
| 5 | 3 | 13 | 80 | 3 | ✓ | |||
| 6 | 3 | 1 | 50 | +14 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 11 | 70 | 3 | ✓ | |||
| 8 | 3 | 5 | 60 | +14 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 8 | 50 | 3 | ✓ | |||
| Total | 27 | — | 570 | 30 | /9 | /9 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Pays de la Loire à explorer.