Bourgenay Golf Club - Pitch&putt affiche 18 trous, par 54, pour un slope qui culmine à 80 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Bourgenay Golf Club - Port Bourgenay (18 trous, par 71).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 85 |
| 2 | 3 | 14 | 70 |
| 3 | 3 | 8 | 80 |
| 4 | 3 | 15 | 90 |
| 5 | 3 | 5 | 100 |
| 6 | 3 | 17 | 70 |
| 7 | 3 | 3 | 120 |
| 8 | 3 | 1 | 100 |
| 9 | 3 | 13 | 80 |
| Aller | 27 | · | 795 |
| 10 | 3 | 10 | 70 |
| 11 | 3 | 6 | 90 |
| 12 | 3 | 4 | 100 |
| 13 | 3 | 7 | 80 |
| 14 | 3 | 9 | 120 |
| 15 | 3 | 2 | 90 |
| 16 | 3 | 18 | 60 |
| 17 | 3 | 11 | 80 |
| 18 | 3 | 12 | 115 |
| Retour | 27 | · | 805 |
| Total | 54 | · | 1 600 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 85 | 3 | ✓ | |||
| 2 | 3 | 14 | 70 | 3 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 8 | 80 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 3 | 15 | 90 | 3 | ✓ | |||
| 5 | 3 | 5 | 100 | +14 | ✓ | |||
| 6 | 3 | 17 | 70 | 3 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 3 | 120 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 3 | 1 | 100 | +14 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 13 | 80 | 3 | ✓ | |||
| Aller | 27 | — | 795 | 30 | /9 | /9 | ||
| 10 | 3 | 10 | 70 | 3 | ✓ | |||
| 11 | 3 | 6 | 90 | +14 | ✓ | |||
| 12 | 3 | 4 | 100 | +14 | ✓ | |||
| 13 | 3 | 7 | 80 | +14 | ✓ | |||
| 14 | 3 | 9 | 120 | 3 | ✓ | |||
| 15 | 3 | 2 | 90 | +14 | ✓ | |||
| 16 | 3 | 18 | 60 | 3 | ✓ | |||
| 17 | 3 | 11 | 80 | 3 | ✓ | |||
| 18 | 3 | 12 | 115 | 3 | ✓ | |||
| Retour | 27 | — | 805 | 31 | /9 | /9 | ||
| Total | 54 | — | 1600 | 61 | /0 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Pays de la Loire à explorer.