Golf Angers - la Perriere - Parcours Pitch'And'Putt affiche 18 trous, par 54, pour un slope qui culmine à 73 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Golf Angers - la Perriere - Avrillé (18 trous, par 71).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 89 |
| 2 | 3 | 1 | 60 |
| 3 | 3 | 13 | 55 |
| 4 | 3 | 3 | 90 |
| 5 | 3 | 15 | 83 |
| 6 | 3 | 11 | 40 |
| 7 | 3 | 5 | 68 |
| 8 | 3 | 9 | 84 |
| 9 | 3 | 17 | 47 |
| Aller | 27 | · | 616 |
| 10 | 3 | 8 | 59 |
| 11 | 3 | 2 | 47 |
| 12 | 3 | 14 | 88 |
| 13 | 3 | 4 | 54 |
| 14 | 3 | 16 | 63 |
| 15 | 3 | 12 | 86 |
| 16 | 3 | 6 | 33 |
| 17 | 3 | 10 | 69 |
| 18 | 3 | 18 | 82 |
| Retour | 27 | · | 581 |
| Total | 54 | · | 1 197 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 89 | +14 | ✓ | |||
| 2 | 3 | 1 | 60 | +14 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 13 | 55 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 3 | 3 | 90 | +14 | ✓ | |||
| 5 | 3 | 15 | 83 | 3 | ✓ | |||
| 6 | 3 | 11 | 40 | +14 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 5 | 68 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 3 | 9 | 84 | +14 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 17 | 47 | 3 | ✓ | |||
| Aller | 27 | — | 616 | 33 | /9 | /9 | ||
| 10 | 3 | 8 | 59 | +14 | ✓ | |||
| 11 | 3 | 2 | 47 | +14 | ✓ | |||
| 12 | 3 | 14 | 88 | 3 | ✓ | |||
| 13 | 3 | 4 | 54 | +14 | ✓ | |||
| 14 | 3 | 16 | 63 | 3 | ✓ | |||
| 15 | 3 | 12 | 86 | +14 | ✓ | |||
| 16 | 3 | 6 | 33 | +14 | ✓ | |||
| 17 | 3 | 10 | 69 | +14 | ✓ | |||
| 18 | 3 | 18 | 82 | 3 | ✓ | |||
| Retour | 27 | — | 581 | 33 | /9 | /9 | ||
| Total | 54 | — | 1197 | 66 | /0 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Pays de la Loire à explorer.