Yellow/red affiche 18 trous, par 72, pour un slope qui culmine à 137 sur les départs les plus durs. Un test exigeant qui sanctionne les approches mal calibrées.
Course Rating et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | 354 |
| 2 | 4 | · | 345 |
| 3 | 3 | · | 177 |
| 4 | 5 | · | 462 |
| 5 | 4 | · | 384 |
| 6 | 3 | · | 152 |
| 7 | 4 | · | 374 |
| 8 | 5 | · | 483 |
| 9 | 4 | · | 341 |
| Aller | 36 | · | 3 072 |
| 10 | 4 | · | 356 |
| 11 | 5 | · | 503 |
| 12 | 3 | · | 186 |
| 13 | 4 | · | 377 |
| 14 | 4 | · | 358 |
| 15 | 5 | · | 464 |
| 16 | 4 | · | 380 |
| 17 | 3 | · | 127 |
| 18 | 4 | · | 336 |
| Retour | 36 | · | 3 087 |
| Total | 72 | · | 6 159 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | 354 | 4 | ✓ | |||
| 2 | 4 | · | 345 | 4 | ✓ | |||
| 3 | 3 | · | 177 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 5 | · | 462 | 5 | ✓ | |||
| 5 | 4 | · | 384 | 4 | ✓ | |||
| 6 | 3 | · | 152 | 3 | ✓ | |||
| 7 | 4 | · | 374 | 4 | ✓ | |||
| 8 | 5 | · | 483 | 5 | ✓ | |||
| 9 | 4 | · | 341 | 4 | ✓ | |||
| Aller | 36 | — | 3072 | 36 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | · | 356 | 4 | ✓ | |||
| 11 | 5 | · | 503 | 5 | ✓ | |||
| 12 | 3 | · | 186 | 3 | ✓ | |||
| 13 | 4 | · | 377 | 4 | ✓ | |||
| 14 | 4 | · | 358 | 4 | ✓ | |||
| 15 | 5 | · | 464 | 5 | ✓ | |||
| 16 | 4 | · | 380 | 4 | ✓ | |||
| 17 | 3 | · | 127 | 3 | ✓ | |||
| 18 | 4 | · | 336 | 4 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 3087 | 36 | /9 | /9 | ||
| Total | 72 | — | 6159 | 95 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Grisons à explorer.