Red/blue affiche 18 trous, par 71, pour un slope qui culmine à 135 sur les départs les plus durs. Un test exigeant qui sanctionne les approches mal calibrées.
Course Rating et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | 356 |
| 2 | 5 | · | 503 |
| 3 | 3 | · | 186 |
| 4 | 4 | · | 377 |
| 5 | 4 | · | 358 |
| 6 | 5 | · | 464 |
| 7 | 4 | · | 380 |
| 8 | 3 | · | 127 |
| 9 | 4 | · | 336 |
| Aller | 36 | · | 3 087 |
| 10 | 4 | · | 336 |
| 11 | 3 | · | 158 |
| 12 | 4 | · | 321 |
| 13 | 5 | · | 435 |
| 14 | 3 | · | 155 |
| 15 | 5 | · | 461 |
| 16 | 3 | · | 150 |
| 17 | 4 | · | 242 |
| 18 | 4 | · | 358 |
| Retour | 35 | · | 2 616 |
| Total | 71 | · | 5 703 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | 356 | 4 | ✓ | |||
| 2 | 5 | · | 503 | 5 | ✓ | |||
| 3 | 3 | · | 186 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 4 | · | 377 | 4 | ✓ | |||
| 5 | 4 | · | 358 | 4 | ✓ | |||
| 6 | 5 | · | 464 | 5 | ✓ | |||
| 7 | 4 | · | 380 | 4 | ✓ | |||
| 8 | 3 | · | 127 | 3 | ✓ | |||
| 9 | 4 | · | 336 | 4 | ✓ | |||
| Aller | 36 | — | 3087 | 36 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | · | 336 | 4 | ✓ | |||
| 11 | 3 | · | 158 | 3 | ✓ | |||
| 12 | 4 | · | 321 | 4 | ✓ | |||
| 13 | 5 | · | 435 | 5 | ✓ | |||
| 14 | 3 | · | 155 | 3 | ✓ | |||
| 15 | 5 | · | 461 | 5 | ✓ | |||
| 16 | 3 | · | 150 | 3 | ✓ | |||
| 17 | 4 | · | 242 | 4 | ✓ | |||
| 18 | 4 | · | 358 | 4 | ✓ | |||
| Retour | 35 | — | 2616 | 35 | /9 | /9 | ||
| Total | 71 | — | 5703 | 93 | /13 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Grisons à explorer.