Golf Lys-Chantilly - les Chênes affiche 18 trous, par 70, pour un slope qui culmine à 121 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Golf Lys-Chantilly - les Bouleaux (18 trous, par 68), Golf Lys-Chantilly - Pitch And Putt (9 trous, par 27).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 380 |
| 2 | 4 | 7 | 354 |
| 3 | 3 | 13 | 158 |
| 4 | 4 | 3 | 359 |
| 5 | 4 | 11 | 341 |
| 6 | 3 | 15 | 151 |
| 7 | 4 | 9 | 344 |
| 8 | 4 | 1 | 368 |
| 9 | 4 | 17 | 262 |
| Aller | 34 | · | 2 717 |
| 10 | 4 | 8 | 325 |
| 11 | 3 | 6 | 183 |
| 12 | 4 | 16 | 283 |
| 13 | 3 | 14 | 160 |
| 14 | 4 | 2 | 339 |
| 15 | 5 | 18 | 402 |
| 16 | 4 | 10 | 304 |
| 17 | 4 | 4 | 414 |
| 18 | 5 | 12 | 436 |
| Retour | 36 | · | 2 846 |
| Total | 70 | · | 5 563 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 380 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 7 | 354 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 13 | 158 | +14 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 3 | 359 | +15 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 11 | 341 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 3 | 15 | 151 | +14 | ✓ | |||
| 7 | 4 | 9 | 344 | +15 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 1 | 368 | +15 | ✓ | |||
| 9 | 4 | 17 | 262 | +15 | ✓ | |||
| Aller | 34 | — | 2717 | 43 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | 8 | 325 | +15 | ✓ | |||
| 11 | 3 | 6 | 183 | +14 | ✓ | |||
| 12 | 4 | 16 | 283 | +15 | ✓ | |||
| 13 | 3 | 14 | 160 | +14 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 2 | 339 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 5 | 18 | 402 | 5 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 10 | 304 | +15 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 4 | 414 | +15 | ✓ | |||
| 18 | 5 | 12 | 436 | +16 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2846 | 44 | /9 | /9 | ||
| Total | 70 | — | 5563 | 87 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Hauts-de-France à explorer.