Golf de la Cote des Isles - Côtes des Isles Mielles Dunes affiche 18 trous, par 68, pour un slope qui culmine à 117 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Golf de la Cote des Isles - Côte des Isles Compact (6 trous, par 18).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 272 |
| 2 | 4 | 1 | 338 |
| 3 | 3 | 6 | 147 |
| 4 | 4 | 2 | 312 |
| 5 | 3 | 14 | 113 |
| 6 | 4 | 8 | 280 |
| 7 | 3 | 15 | 154 |
| 8 | 5 | 5 | 424 |
| 9 | 4 | 3 | 324 |
| Aller | 34 | · | 2 364 |
| 10 | 4 | 11 | 242 |
| 11 | 3 | 16 | 109 |
| 12 | 4 | 4 | 301 |
| 13 | 5 | 7 | 420 |
| 14 | 4 | 10 | 296 |
| 15 | 3 | 12 | 146 |
| 16 | 4 | 18 | 220 |
| 17 | 4 | 9 | 280 |
| 18 | 3 | 17 | 122 |
| Retour | 34 | · | 2 136 |
| Total | 68 | · | 4 500 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 272 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 1 | 338 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 6 | 147 | +14 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 2 | 312 | +15 | ✓ | |||
| 5 | 3 | 14 | 113 | +14 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 8 | 280 | +15 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 15 | 154 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 5 | 5 | 424 | +16 | ✓ | |||
| 9 | 4 | 3 | 324 | +15 | ✓ | |||
| Aller | 34 | — | 2364 | 43 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | 11 | 242 | +15 | ✓ | |||
| 11 | 3 | 16 | 109 | 3 | ✓ | |||
| 12 | 4 | 4 | 301 | +15 | ✓ | |||
| 13 | 5 | 7 | 420 | +16 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 10 | 296 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 3 | 12 | 146 | +14 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 18 | 220 | 4 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 9 | 280 | +15 | ✓ | |||
| 18 | 3 | 17 | 122 | 3 | ✓ | |||
| Retour | 34 | — | 2136 | 40 | /9 | /9 | ||
| Total | 68 | — | 4500 | 83 | /12 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Normandie à explorer.