Golf de Fourqueux - Bleu-Blanc affiche 18 trous, par 73, pour un slope qui culmine à 138 sur les départs les plus durs. Un test exigeant qui sanctionne les approches mal calibrées.
Le club compte d'autres parcours : Golf de Fourqueux - Blanc-Rouge (18 trous, par 71), Golf de Fourqueux - Rouge-Bleu (18 trous, par 72).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 341 |
| 2 | 4 | 7 | 322 |
| 3 | 3 | 13 | 146 |
| 4 | 4 | 15 | 287 |
| 5 | 5 | 11 | 512 |
| 6 | 4 | 1 | 377 |
| 7 | 5 | 9 | 488 |
| 8 | 3 | 17 | 133 |
| 9 | 5 | 3 | 480 |
| Aller | 37 | · | 3 086 |
| 10 | 4 | 16 | 286 |
| 11 | 5 | 8 | 436 |
| 12 | 4 | 14 | 283 |
| 13 | 4 | 2 | 378 |
| 14 | 4 | 12 | 298 |
| 15 | 3 | 4 | 180 |
| 16 | 5 | 18 | 449 |
| 17 | 4 | 10 | 267 |
| 18 | 3 | 6 | 165 |
| Retour | 36 | · | 2 742 |
| Total | 73 | · | 5 828 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 341 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 7 | 322 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 13 | 146 | +14 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 15 | 287 | +15 | ✓ | |||
| 5 | 5 | 11 | 512 | +16 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 1 | 377 | +26 | ✓ | |||
| 7 | 5 | 9 | 488 | +16 | ✓ | |||
| 8 | 3 | 17 | 133 | +14 | ✓ | |||
| 9 | 5 | 3 | 480 | +27 | ✓ | |||
| Aller | 37 | — | 3086 | 48 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | 16 | 286 | +15 | ✓ | |||
| 11 | 5 | 8 | 436 | +16 | ✓ | |||
| 12 | 4 | 14 | 283 | +15 | ✓ | |||
| 13 | 4 | 2 | 378 | +26 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 12 | 298 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 3 | 4 | 180 | +14 | ✓ | |||
| 16 | 5 | 18 | 449 | +16 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 10 | 267 | +15 | ✓ | |||
| 18 | 3 | 6 | 165 | +14 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2742 | 46 | /9 | /9 | ||
| Total | 73 | — | 5828 | 94 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Île-de-France à explorer.