Golf Bluegreen Pessac - Blanc-Bleu affiche 18 trous, par 72, pour un slope qui culmine à 143 sur les départs les plus durs. Un test exigeant qui sanctionne les approches mal calibrées.
Le club compte d'autres parcours : Golf Bluegreen Pessac - Compact (9 trous, par 54), Golf Bluegreen Pessac - Rouge (9 trous, par 72).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 417 |
| 2 | 4 | 3 | 265 |
| 3 | 3 | 18 | 128 |
| 4 | 4 | 6 | 268 |
| 5 | 4 | 14 | 307 |
| 6 | 3 | 13 | 115 |
| 7 | 4 | 4 | 265 |
| 8 | 4 | 2 | 307 |
| 9 | 5 | 15 | 428 |
| Aller | 36 | · | 2 500 |
| 10 | 4 | 16 | 265 |
| 11 | 3 | 11 | 90 |
| 12 | 5 | 1 | 376 |
| 13 | 4 | 7 | 313 |
| 14 | 4 | 8 | 270 |
| 15 | 4 | 12 | 296 |
| 16 | 5 | 5 | 411 |
| 17 | 3 | 17 | 112 |
| 18 | 4 | 10 | 277 |
| Retour | 36 | · | 2 410 |
| Total | 72 | · | 4 910 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 417 | +16 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 3 | 265 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 18 | 128 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 6 | 268 | +15 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 14 | 307 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 3 | 13 | 115 | +14 | ✓ | |||
| 7 | 4 | 4 | 265 | +15 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 2 | 307 | +15 | ✓ | |||
| 9 | 5 | 15 | 428 | +16 | ✓ | |||
| Aller | 36 | — | 2500 | 44 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | 16 | 265 | +15 | ✓ | |||
| 11 | 3 | 11 | 90 | +14 | ✓ | |||
| 12 | 5 | 1 | 376 | +16 | ✓ | |||
| 13 | 4 | 7 | 313 | +15 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 8 | 270 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 4 | 12 | 296 | +15 | ✓ | |||
| 16 | 5 | 5 | 411 | +16 | ✓ | |||
| 17 | 3 | 17 | 112 | +14 | ✓ | |||
| 18 | 4 | 10 | 277 | +15 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2410 | 45 | /9 | /9 | ||
| Total | 72 | — | 4910 | 89 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Nouvelle-Aquitaine à explorer.