Golf Bluegreen Bordeaux Lac - la Jalle affiche 18 trous, par 72, pour un slope qui culmine à 125 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Golf Bluegreen Bordeaux Lac - les Etangs (18 trous, par 72), Golf Bluegreen Bordeaux Lac - P&p de Bordeaux Lac (9 trous, par 27).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 347 |
| 2 | 4 | 16 | 349 |
| 3 | 3 | 8 | 156 |
| 4 | 4 | 2 | 409 |
| 5 | 4 | 14 | 328 |
| 6 | 5 | 12 | 456 |
| 7 | 4 | 6 | 368 |
| 8 | 3 | 4 | 199 |
| 9 | 5 | 18 | 471 |
| Aller | 36 | · | 3 083 |
| 10 | 4 | 9 | 358 |
| 11 | 5 | 17 | 444 |
| 12 | 3 | 3 | 147 |
| 13 | 4 | 1 | 381 |
| 14 | 4 | 13 | 321 |
| 15 | 3 | 5 | 165 |
| 16 | 4 | 11 | 315 |
| 17 | 5 | 15 | 460 |
| 18 | 4 | 7 | 341 |
| Retour | 36 | · | 2 932 |
| Total | 72 | · | 6 015 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 347 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 16 | 349 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 8 | 156 | +14 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 2 | 409 | +26 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 14 | 328 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 5 | 12 | 456 | +16 | ✓ | |||
| 7 | 4 | 6 | 368 | +15 | ✓ | |||
| 8 | 3 | 4 | 199 | +14 | ✓ | |||
| 9 | 5 | 18 | 471 | +16 | ✓ | |||
| Aller | 36 | — | 3083 | 46 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | 9 | 358 | +15 | ✓ | |||
| 11 | 5 | 17 | 444 | +16 | ✓ | |||
| 12 | 3 | 3 | 147 | +14 | ✓ | |||
| 13 | 4 | 1 | 381 | +26 | ✓ | |||
| 14 | 4 | 13 | 321 | +15 | ✓ | |||
| 15 | 3 | 5 | 165 | +14 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 11 | 315 | +15 | ✓ | |||
| 17 | 5 | 15 | 460 | +16 | ✓ | |||
| 18 | 4 | 7 | 341 | +15 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2932 | 46 | /9 | /9 | ||
| Total | 72 | — | 6015 | 92 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Nouvelle-Aquitaine à explorer.