Gardengolf de Metz Technopole - Metz Technopole affiche 18 trous, par 71, pour un slope qui culmine à 121 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Gardengolf de Metz Technopole - Metz Technopole Compact (6 trous, par 18).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 343 |
| 2 | 3 | 7 | 175 |
| 3 | 5 | 8 | 438 |
| 4 | 4 | 14 | 315 |
| 5 | 4 | 3 | 346 |
| 6 | 4 | 5 | 317 |
| 7 | 3 | 15 | 143 |
| 8 | 5 | 17 | 454 |
| 9 | 3 | 6 | 137 |
| Aller | 35 | · | 2 668 |
| 10 | 5 | 10 | 411 |
| 11 | 4 | 12 | 255 |
| 12 | 3 | 11 | 153 |
| 13 | 4 | 9 | 281 |
| 14 | 5 | 13 | 503 |
| 15 | 4 | 2 | 358 |
| 16 | 4 | 1 | 347 |
| 17 | 4 | 18 | 271 |
| 18 | 3 | 4 | 178 |
| Retour | 36 | · | 2 757 |
| Total | 71 | · | 5 425 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 343 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 3 | 7 | 175 | +14 | ✓ | |||
| 3 | 5 | 8 | 438 | +16 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 14 | 315 | +15 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 3 | 346 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 5 | 317 | +15 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 15 | 143 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 5 | 17 | 454 | +16 | ✓ | |||
| 9 | 3 | 6 | 137 | +14 | ✓ | |||
| Aller | 35 | — | 2668 | 44 | /9 | /9 | ||
| 10 | 5 | 10 | 411 | +16 | ✓ | |||
| 11 | 4 | 12 | 255 | +15 | ✓ | |||
| 12 | 3 | 11 | 153 | +14 | ✓ | |||
| 13 | 4 | 9 | 281 | +15 | ✓ | |||
| 14 | 5 | 13 | 503 | +16 | ✓ | |||
| 15 | 4 | 2 | 358 | +15 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 1 | 347 | +15 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 18 | 271 | 4 | ✓ | |||
| 18 | 3 | 4 | 178 | +14 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2757 | 44 | /9 | /9 | ||
| Total | 71 | — | 5425 | 88 | /13 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Grand Est à explorer.