Bluegreen Saint Quentin en Yvelines - Bleu affiche 18 trous, par 72, pour un slope qui culmine à 132 sur les départs les plus durs. Un test exigeant qui sanctionne les approches mal calibrées.
Le club compte d'autres parcours : Bluegreen Saint Quentin en Yvelines - Parcours Compact (6 trous, par 54), Bluegreen Saint Quentin en Yvelines - Rouge (18 trous, par 72).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 352 |
| 2 | 3 | 14 | 164 |
| 3 | 4 | 10 | 339 |
| 4 | 4 | 2 | 358 |
| 5 | 3 | 16 | 134 |
| 6 | 4 | 18 | 266 |
| 7 | 5 | 12 | 412 |
| 8 | 5 | 8 | 455 |
| 9 | 4 | 6 | 310 |
| Aller | 36 | · | 2 790 |
| 10 | 3 | 15 | 136 |
| 11 | 4 | 13 | 283 |
| 12 | 5 | 1 | 401 |
| 13 | 5 | 5 | 395 |
| 14 | 3 | 11 | 131 |
| 15 | 4 | 3 | 323 |
| 16 | 4 | 7 | 338 |
| 17 | 4 | 17 | 247 |
| 18 | 4 | 9 | 303 |
| Retour | 36 | · | 2 557 |
| Total | 72 | · | 5 347 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 352 | +15 | ✓ | |||
| 2 | 3 | 14 | 164 | +14 | ✓ | |||
| 3 | 4 | 10 | 339 | +15 | ✓ | |||
| 4 | 4 | 2 | 358 | +15 | ✓ | |||
| 5 | 3 | 16 | 134 | 3 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 18 | 266 | 4 | ✓ | |||
| 7 | 5 | 12 | 412 | +16 | ✓ | |||
| 8 | 5 | 8 | 455 | +16 | ✓ | |||
| 9 | 4 | 6 | 310 | +15 | ✓ | |||
| Aller | 36 | — | 2790 | 43 | /9 | /9 | ||
| 10 | 3 | 15 | 136 | +14 | ✓ | |||
| 11 | 4 | 13 | 283 | +15 | ✓ | |||
| 12 | 5 | 1 | 401 | +16 | ✓ | |||
| 13 | 5 | 5 | 395 | +16 | ✓ | |||
| 14 | 3 | 11 | 131 | +14 | ✓ | |||
| 15 | 4 | 3 | 323 | +15 | ✓ | |||
| 16 | 4 | 7 | 338 | +15 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 17 | 247 | 4 | ✓ | |||
| 18 | 4 | 9 | 303 | +15 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2557 | 44 | /9 | /9 | ||
| Total | 72 | — | 5347 | 87 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Île-de-France à explorer.